Rychlý vyhledávač
Výrobky
Novinky e-mailem
Registrujte se a dostávejte zdarma informace o nových produktech pohodlněno Vašeho e-mailu.
teplovodní
![]() |
![]() |
![]() |
|
Red Power 10/130 hot |
Red Power 14/160 hot |
Red Power X15/150 |
|
| Provozní tlak | 150bar | 180bar | 180bar |
| Pracovní tlak | 130bar | 160bar | 150bar |
| Průtok | 600l/h | 840l/h | 900l/h |
| Maximální teplota přítokové vody | 60°C | 60°C | 60°C |
| Napětí | 230V | 400V | 400V |
| Výkon motoru | 3,0kW | 4,0kW | 4,0kW |
| Max. teplota při plném-redukovaném průtoku vody | 90-140°C | 90-140°C | 90-140°C |
| Palivová nádrž | 25l | 25l | 35l |
| Hmotnost | 99kg | 105kg | 139kg |
| Rozměry d/š/v | 100/62/87cm | 100/62/87cm | 113/73/90cm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Red Power X13/180 |
Red Power X15/200 |
Red Power X21/150 |
|
| Provozní tlak | 210bar | 240bar | 180bar |
| Pracovní tlak | 180bar | 200bar | 150bar |
| Průtok | 780l/h | 900l/h | 1260l/h |
| Maximální teplota přítokové vody | 60°c | 60°C | 60°C |
| Napětí | 400v | 400V | 400V |
| Výkon motoru | 4,0kW | 5,5kW | 5,5kW |
| Max. teplota při plném-redukovaném průtoku vody | 90-140°C | 90-140°C | 90-140°C |
| Palivová nádrž | 35l | 35l | 35l |
| Hmotnost | 139kg | 148kg | 148kg |
| Rozměry d/š/v | 113/73/90cm | 113/73/90cm | 113/73/90cm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Red Power W21/200 |
Red Power W25/200 |
Red Power W30/200 |
|
| Provozní tlak | 240bar | 240bar | 240bar |
| Pracovní tlak | 200bar | 200bar | 200bar |
| Průtok | 1260l/h | 1500l/h | 1800l/h |
| Maximální teplota přítokové vody | 60°C | 60°C | 60°C |
| Napětí | 400V | 400V | 400V |
| Výkon motoru | 7,5kW | 11,0kW | 11,0kW |
| Max. teplota při plném-redukovaném průtoku vody | 90-140°C | 90-140°C | 90-140°C |
| Palivová nádrž | 35l | 35l | 35l |
| Hmotnost | 212kg | 231kg | 280kg |
| Rozměry d/š/v | 113/79/94cm | 113/79/94cm | 113/73/132cm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Red Power W20/300 |
Red Power 16/220 |
Red Power 22/220 |
|
| Provozní tlak | 340bar | 230 barů | 230 barů |
| Pracovní tlak | 300bar | 220 barů | 200 barů |
| Průtok | 1260l/h | 1.000 l/h | 1.300 l/h |
| Maximální teplota přítokové vody | 60°C | 60°C | 60°C |
| Napětí | 400V | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
| Výkon motoru | 11,0kW | 6,8 kW | 7,5 kW |
| Max. teplota při plném-redukovaném průtoku vody | 90-140°C | 90/140°C | 90/140°C |
| Palivová nádrž | 35l | 35 l | 30 l |
| Hmotnost | 250kg | 155 kg | 178 kg |
| Rozměry d/š/v | 113/79/94 | 105/69/87 cm | 105x69x87 cm |
![]() |
|||
Optima 175 |
|||
| Provozní tlak | 190 barů | ||
| Pracovní tlak | 175 barů | ||
| Průtok | 800 l/h | ||
| Maximální teplota přítokové vody | °60 °C | ||
| Napětí | 400 V | ||
| Výkon motoru | 5,5 kW | ||
| Max. teplota při plném-redukovaném průtoku vody | 90/140 °C | ||
| Palivová nádrž | 30 l | ||
| Hmotnost | 105 kg | ||
| Rozměry d/š/v | 105/70/88 cm | ||
LEMA clear s.r.o. ČSLA 758 391 11 Planá nad Lužnicí
Tel.: +420 381 279 280 office.cz@lema-info.com Sitemap Impressum
Tel.: +420 381 279 280 office.cz@lema-info.com Sitemap Impressum















